
- 静電容量方式MFB搭載
- サイズを超越した重低音再生
- フロアスピーカーと同等の再生帯域幅
- マルチウェイ最高峰の音像定位技術

オルフィアンスピーカーの良い音とは?
ブックシェルフサイズにフロアスピーカーの音質を
仮想2.1ch3WAYアクティブサーボスピーカー「オルフィアン」の再生音域の幅は、ワンランク上のサイズのフロアスピーカーとほぼ同等です。ブックシェルフサイズでありながら新開発AVSW(アドバンスドスーパーウーファー)効果により、45Hzまでの超低音再生を可能としています。
このサイズから、PC用スピーカーとして、また迫力ある重低音から伸びのある高音まで均一に再生可能なため、ホームシアター用のスピーカーとしても最適です。
このサイズ・価格帯では実現し得なかった音質を実現。かつて無かった究極の原音クオリティをご堪能ください。
周波数帯域比較
| 製品名 | 価格 | 種別 | 再生周波数帯域Hz | 出力音圧レベルdB | 体積 | 重量KG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| min | max | ||||||
| ORPHEAN | 45,980 | アクティブ | 45 | 20k | 92 | 5.01 | 3.6 | 
| Studiophile BX8A | 51.800 | モニター | 40 | 24k | 90 | 29.42 | 11.9 | 
| HS80M | 94,500 | モニター | 42 | 20k | 32.37 | 11.3 | |
| VL-X5 | 41,600 | ニアフィールド | 45 | 22k | 103 | 16.71 | 7.0 | 
| 4312D | 180,000 | モニター | 45 | 35K | 93 | 64.62 | 17 | 
| IMAGE12 | 39,800 | モニター | 50 | 25k | 87 | 4.41 | 4.0 | 
| CONTROL 1Xtre | 40,000 | ブックシェルフ | 50 | 20K | 89 | 4.91 | 2.4 | 
| MA-20D | 25,000 | ニアフィールド | 50 | 22K | 12.42 | 4.5 | |
PC接続用スピーカー比較
| 製品名 | 価格 | 種別 | 再生周波数帯域Hz | 出力音圧レベルdB | 体積 | 重量KG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| min | max | ||||||
| ORPHEAN | 45,980 | アクティブ | 45 | 20k | 92 | 5.01 | 3.6 | 
| M-1 | 58,800 | 72 | 50k | 85 | 4.76 | 2.7 | |
| M3 | 49,800 | アクティブ | 70 | 20k | 78 | 1.9 | 1.2 | 
ホームシアター用スピーカー比較
| 製品名 | 価格 | 種別 | 再生周波数帯域Hz | 出力音圧レベルdB | 体積 | 重量KG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| min | max | ||||||
| ORPHEAN | 45,980 | アクティブ | 45 | 20K | 92 | 5.01 | 3.6 | 
| Studiophile BX5A | 30,000 | ニアフィールド | 56 | 22K | 90 | 8.80 | 5.0 | 
| DS-5 | 46,200 | ニアフィールド | 78 | 23K | 14.55 | 7.2 | |
| Studiophile BX8A | 51,800 | ニアフィールド | 40 | 24K | 90 | 29.42 | 11.9 | 
| DS-7 | 69,300 | ニアフィールド | 68 | 23K | 21.56 | 9.7 | |
| DS-8 | 115.500 | ニアフィールド | 58 | 24K | 37.85 | 17.2 | |
